搬瓦工双11特价款VPS评测附BBR与锐速优化教程

介绍:
搬瓦工是国内用户对加拿大VPS服务商bandwagonhost的中文翻译简称,是IT7旗下站点之一,主要业务是超低价年付OpenVZ/KVM架构VPS。搬瓦工管理的VPS长期以来以VPS服务稳定著称,且每10周免费更换一次IP,在国内外用户中都颇有口碑。面向国内的美国洛杉矶机房为CN2线路(具有快、延迟更低、更稳定等优点)及直连中国线路。CN2线路洛杉矶由于有延迟低优势相比较其他的同等方案套餐要贵一些。操作系统全部采用Linux,使用的是拥有自主产权的KiwiVM控制面板,支持使用支付宝付款。并且支持每5周可以免费换一次IP,8.79美元随时换IP !

双11特价机信息:

Basic VPS - Self-managed - 2018-11-11 CN2 Special V3
内存:2G
CPU:2核
硬盘:40G SSD
流量:1T
带宽:1Gbps
IPv4:1个
虚拟:KVM
价格:$31.87/年
优惠码:<BWH26FXH3HIQ> 打折后$29.88 

地址:购买链接

评测:

CPU型号: QEMU Virtual CPU version (cpu64-rhel6)
CPU核数: 2
CPU主频: 2599.998 MHz
内存: 2030 MB
SWAP: 511 MB
IP地域信息: 美国 宾夕法尼亚州 威尔克斯-巴里 blackfox.co
虚拟技术: kvm
测试时间 : 2018-11-10

io

第一次测试: 407 MB/s
第二次测试: 435 MB/s
第三次测试: 483 MB/s
平均结果: 439 MB/s

带宽

下载带宽: 917.09 Mbit/s
上传带宽: 382.90 Mbit/s

SpeedTest测速

节点 上传 下载 延迟
杭州 电信 17.26 Mbit/s 38.03 Mbit/s 158.139 ms
上海 联通 19.50 Mbit/s 287.60 Mbit/s 153.216 ms
西安 联通 12.57 Mbit/s 55.77 Mbit/s 265.239 ms
重庆 联通 13.53 Mbit/s 35.03 Mbit/s 182.019 ms
成都 移动 5.99 Mbit/s 2.27 Mbit/s 633.933 ms
昆明 移动 10.65 Mbit/s 7.46 Mbit/s 199.502 ms
广东 移动 2.26 Mbit/s 8.73 Mbit/s 161.427 ms

ping

ping的地点 TTL 丢包率 Min Max 响应时间
江苏常州(电信) 46 0 136.603 146.259 139.070
江苏镇江(电信) 47 0 136.192 148.817 140.286
广东茂名(电信) 52 0 158.837 159.307 158.969
江苏镇江电信 49 0 149.039 149.488 149.294
上海电信(天翼云一区) 50 0 143.927 144.340 144.119
福建福州电信 48 0 145.090 145.381 145.181
云南昆明电信 52 0 191.909 193.495 192.335
四川成都电信(天翼云) 49 0 177.128 178.939 177.642
江苏镇江联通 52 0 182.281 186.551 183.371
江西南昌电信(炎黄盛世) 50 0 173.600 175.596 174.521
安徽芜湖电信 50 25 184.987 185.747 185.351
江苏常州(移动) 45 0 147.492 149.866 148.488
江苏无锡(51IDC.COM) 43 25 158.881 159.504 159.141
广东广州电信(天翼云二区) 52 0 148.879 149.175 149.002
广东广州BGP(互联港湾) 49 0 155.872 156.430 156.148
广东佛山电信 51 0 153.730 153.830 153.764
广西南宁(电信) 50 0 160.705 161.263 160.866
北京BGP(互联港湾) 49 0 153.905 154.003 153.957
辽宁大连电信(UFOCLOUD飞碟云) 48 25 174.337 176.932 175.470
山东青岛(阿里云) 50 0 197.259 202.825 200.742
江苏南通电信 51 0 208.513 374.510 323.225
安徽滁州电信 50 0 186.024 191.665 187.867
安徽滁州电信 50 0 184.977 188.111 186.684
广东佛山电信(30CN.NET) 50 0 153.143 153.276 153.212
陕西西安电信(天翼云一区) 49 0 246.146 255.004 252.663
重庆(腾讯云) 48 0 189.825 189.991 189.906
四川乐山电信 52 0 181.905 182.223 181.996
上海(腾讯云) 48 0 177.182 183.408 181.116
江苏南京电信(天翼云) 49 0 172.877 174.344 173.512
广东茂名(联通) 51 0 202.630 206.279 204.565
广州(腾讯云) 48 0 154.878 155.014 154.934
武汉电信(杭州牛盾) 49 0 166.777 166.849 166.829
广东中山电信 48 0 154.163 154.215 154.194
福建福州(天翼云) 50 0 142.179 143.695 142.617
上海(青云QingCloud) 48 0 166.186 171.068 168.297
北京(阿里云) 48 0 154.233 162.431 156.534
福建厦门电信(天翼云厦门一区) 49 25 246.374 253.063 250.636
广州(移动) 47 0 175.219 203.812 190.158
重庆联通 51 0 184.313 209.016 197.560
湖南长沙(天翼云) 49 0 159.082 159.146 159.114
陕西西安电信(天翼云二区) 43 0 176.782 177.323 176.932
北京鹏博士 44 0 184.509 184.623 184.560
浙江杭州联通 51 0 208.627 210.562 209.199
北京电信(天翼云) 50 0 160.848 163.911 161.690
安徽合肥移动 45 0 246.470 258.014 253.718
河南郑州景安网络BGP 46 0 175.399 176.128 175.607
江苏镇江移动 46 0 147.938 148.450 148.278
福建厦门(天翼云厦门二区/BGP线路) 47 0 151.843 152.017 151.893
广东深圳(天威视讯) 47 0 162.183 171.213 166.269
上海BGP(互联港湾) 47 0 211.788 223.123 218.805
北京(移动) 46 0 162.827 163.379 163.114
浙江杭州电信 49 0 149.278 151.825 150.054
天津(腾讯云) 45 0 164.912 165.850 165.231
江西南昌电信 51 25 187.688 210.708 202.418
重庆电信 47 0 175.104 175.825 175.394
四川德阳移动 48 0 178.096 178.200 178.148
成都(腾讯云) 47 0 173.402 173.557 173.461
江苏镇江电信(云朵艾欧) 50 0 134.431 134.690 134.556
上海(阿里云) 48 0 229.002 252.349 239.092
浙江杭州(阿里云) 49 0 174.134 174.203 174.168
广东广州电信(天翼云四区) 45 0 148.374 148.487 148.443
河南洛阳(bgp) 49 0 171.865 180.094 176.707
江苏徐州联通(几何云) 48 0 210.818 215.323 212.160
广东深圳(阿里云) 49 0 166.154 166.272 166.202
吉林延边联通 51 0 172.120 180.985 175.435
内蒙古呼和浩特(天翼云) 49 0 167.452 168.398 167.949
陕西宝鸡电信 49 0 193.412 197.488 194.659
贵州贵阳(天翼云) 50 25 204.118 204.402 204.300
上海电信(天翼云三区) 49 0 143.873 156.337 148.060
辽宁沈阳(天翼云) 48 0 177.084 181.779 178.427
青海西宁电信 42 0 197.443 197.563 197.488
北京(青云QingCloud三区A) 50 0 219.100 220.567 220.013
广西南宁联通 50 0 212.192 224.529 219.751
辽宁沈阳铁通 0 100 0 0 0
吉林长春铁通 45 75 213.869 213.869 213.869
江苏徐州电信(几何云) 47 0 142.970 143.429 143.142
湖北武汉(天翼云) 50 0 166.512 167.623 166.819

优化教程:
锐速:Debian8 Debian7
BBR:直达

线路信息

香港HK1:69.171.64.175
洛杉矶QUADRANET_USCA_2:104.194.76.20
洛杉矶CN2-GT_USCA_3:23.252.103.101
洛杉矶MC_USCA_4:98.142.136.11
洛杉矶C3_CN2_GT_USCA_8:23.252.99.102
洛杉矶CN2-GIA_USCA_9:89.208.253.55
弗里蒙特HE:184.105.138.67
凤凰城:198.35.46.28
纽约:208.167.227.122
新泽西:23.252.104.93
加拿大:172.93.32.16
荷兰:45.62.120.202
最后修改:2018 年 11 月 10 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏